Costanza — Guide des tailles
| Taille | Taille EU | Longueur (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 85 | 104 |
| M | 44 | 86 | 109 |
| L | 46 | 87 | 114 |
| XL | 48 | 88 | 119 |
| 2XL | 50 | 89 | 124 |
| 3XL | 52 | 90 | 129 |
| 4XL | 54 | 91 | 134 |
| 5XL | 56 | 92 | 139 |
Comparez ces mesures à celles d’un vêtement similaire qui vous convient. Les mesures sont indiquées en centimètres.