Guide des tailles — Bianca trench à capuche
Guide des tailles — Bianca
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur des manches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 106 | 88,9 | 48 |
| M | 110 | 89,9 | 49 |
| L | 114 | 90,9 | 50 |
| XL | 118 | 91,9 | 51,1 |
| 2XL | 122 | 93 | 52,1 |
| 3XL | 126 | 94 | 53,1 |
| 4XL | 130 | 95 | 54,1 |
| 5XL | 134 | 96 | 55,1 |
Mesures du vêtement en centimètres. Comparez-les à celles d’un manteau similaire qui vous va bien, en prévoyant de l’aisance pour vos superpositions.
Une différence de 1 à 3 cm peut survenir en raison de la prise de mesures manuelle.